Upss... no está en la lista. Por favor, déjanos tu correo para consultar disponibilidad, ¡agrega todos lo que desees consultar!
Clave | Descripción | Línea |
---|---|---|
Clave | Descripción | Línea |
448048 | Termometro Azul, I.P. -10 a 260°C, 1.0 | BRANN |
12-408-2 | Termometro max-min -35 a 50 °C | BRANN |
61-254-0 | Densimetro Brix, R: 40-50°B Div. 0.1 | BRANN |
61-253-0 | Densimetro Brix, R: 20-30°B Div. 0.1 | BRANN |
61-252-0 | Densimetro Brix, R: 10-20°B Div. 0.1 | BRANN |
13-414-3 | Pluviometro Directo, Cal. Mm- plg | BRANN |
61-250-0 | Densimetro Brix, R: 0-10°B Div. 0.1 | BRANN |
448018 | Termometro Azul, I.P. -35 a 50°C, 1.0 | BRANN |
448028 | Termometro Azul, I.P. -20 a 110°C, 1.0, | BRANN |
448008 | Termometro Azul, I.P. -10 a 50°C, 0.5 | BRANN |
Upss... no está en la lista. Por favor, déjanos tu correo para consultar disponibilidad, ¡agrega todos lo que desees consultar!